<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cercetare Romania &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://cercetareromania.ro/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cercetareromania.ro</link>
	<description>Informatii utile cercetatorilor din Romania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 05:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>diagrame si ilustratii medicale</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2010/07/diagrame-si-ilustratii-medicale/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2010/07/diagrame-si-ilustratii-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[arta medicala]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[template-uri medicale powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetareromania.ro/2010/07/diagrame-si-ilustratii-medicale/</guid>
		<description><![CDATA[Pe site-ul http://www.servier.fr/smart/TermsOfUse.asp puteti gasi o multime de grafice pentru prezentarille voastre Site-ul este in franceza, dar nu cred ca sunt probleme de accesare&#160; &#8211; Banque dímages PowerPoint contine grafice iar Modeles de conception PowerPoint contine template-uri ppt Mai jos sunt cateva exemple din capitolul de diabetologie. Imaginile pot fi modificate si utilizate fara restrictii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2010/07/diagrame-si-ilustratii-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCR online gratuit</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2010/05/ocr-online-gratuit/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2010/05/ocr-online-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetareromania.ro/2010/05/ocr-online-gratuit/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FreeOCR este un serviciu e OCR gratuit. Le trimiteti o imagine iar ei va vor trimite pe email rezultatul obtinut. Suporta destul de multe tipuri de fisiere (.bmp, .dib, .rle, .dcx, .djvu, .djv, .gif, .jb2, .jbig2, .jp2, .j2k, .jpg, .jpeg, .pcx, .pdf, .png, .tif, .tiff, .xps), pot procesa documente pe mai multe coloane, pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2010/05/ocr-online-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictionar medical pentru MS Word</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2010/01/dictionar-medical-pentru-ms-word/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2010/01/dictionar-medical-pentru-ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical engleza]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical office]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical word]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetareromania.ro/2010/01/dictionar-medical-pentru-ms-word/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il gasiti aici: http://traduceri-medicale.info/resurse/ Cum se adauga in Word 2007: Meniul Tools –&#62;Options –&#62; Spelling and Grammar. Se da click pe Custom Dictionaries Se da click pe Add. Eventual se selectioneaza optiunea “Default”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2010/01/dictionar-medical-pentru-ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotero -</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2009/12/zotero/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2009/12/zotero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografice]]></category>
		<category><![CDATA[EndNote]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[referinte]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetareromania.ro/2009/12/zotero/</guid>
		<description><![CDATA[Zotero [zoh-TAIR-oh] este o extensie Firefox ce colectioneaza si insera referinte in diverse documente. Are o multime de optiuni de export, poate salva documente sub diverse forme (pdf, html si asa mai departe), mii de stiluri biliografice,etc. In general nu am intalnit probleme cand am incercat sa preiau referinte cu el; singurul site pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2009/12/zotero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPP</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2009/12/pspp/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2009/12/pspp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[PSPP]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapispev.wordpress.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Cam toata lumea foloseste atunci cand are nevoie de statistici cat de cat avansate programe gen SPSS. Problema este ca, in Romania cel putin, cam toata lumea care foloseste SPSS nu are si licenta pentru el. Destul de normal, parerea mea, tinand cont de costuri (cateva mii de euro versiunea de baza). Si cum nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2009/12/pspp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScienceSlides</title>
		<link>http://cercetareromania.ro/2009/12/scienceslides/</link>
		<comments>http://cercetareromania.ro/2009/12/scienceslides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapispev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ScienceSlides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapispev.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cei ce doresc sa utilizeze o iconografie mai deosebita in articolele/prezentarile lor o solutie foarte utila este ScienceSlides. Cu ajutorul acestei solutii software se pot insera fara probleme tot felul de obiecte (grafice, desene, template-uri) in Word si Powerpoint. O lista detaliata a domeniilor de aplicabilitate o gasiti aici; cateva sample-uri aici. Desi costul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetareromania.ro/2009/12/scienceslides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

